| Cat | Voornaam | TV | Achternaam | FIDE | KNSB | Rapid | Snel | Woonplaats | Geplaatst |
|---|
| Aj | Bram | ten | Dam | 2363 | 2334 | 2218 | 1980 | Ten Boer | Top |
| Aj | Kobe | | Smeets | 2315 | 2336 | 2307 | 2320 | Utrecht | IT-2025 |
| Aj | Rhys | | Arnold | 2315 | 2330 | 2198 | 2240 | Alphen aan den Rijn | IT |
| Aj | Chenwu | | Zhu | 2282 | 2340 | 2237 | 2259 | Hoofddorp | Kwa2 |
| Aj | Wouter | | Terlouw | 2272 | 2363 | 2301 | 2283 | Soest | Top |
| Aj | Gachatur | | Kazarjan | 2272 | 2304 | 2340 | 2224 | Helmond | Kwa3 |
| Aj | David | | Madularea | 2261 | 2290 | 2183 | 2249 | Voorburg | Kwa3 |
| Aj | Noah | | Ritzerveld | 2205 | 2219 | 2269 | 2241 | Wassenaar | Top |
| Aj | Philippe | | Krylov | 2183 | 2244 | 1996 | 2082 | Amstelveen | Kwa1 |
| Aj | Pranav | | Kshirsagar | 2148 | 2177 | 2131 | 1967 | Maastricht | Kwa2 |
| Aj | Polle | van | Arendonk | 2060 | 2132 | 2200 | 2101 | De Meern | kwa1 |
| Aj | Daan | | Heus | 2049 | 2070 | 2016 | 0 | Haarlem | kwa4 |
| Aj | Storm | | Fallaux | 2034 | 2109 | 1902 | 2100 | Borne | extra |
| Aj | Ivan | | Ponomarev | 1983 | 1991 | 1985 | 2051 | Eindhoven | extra |
| Aj | Gustav | ten | Kate | 1972 | 2037 | 1924 | 2168 | Laren NH | Kwa4 |
| Aj | Alex Z | | Xu | 1965 | 2066 | 1780 | 2038 | Nieuwleusen | NKD+Kwa4 |
| Am | Josephine | | Damen | 1981 | 1932 | 1908 | 1778 | Nijmegen | Kwa2 |
| Am | Fleur | | Westerhof | 1969 | 2027 | 1987 | 1944 | Doetinchem | NKBm |
| Am | Isafara | | Gergin | 1915 | 1978 | 1900 | 1922 | Utrecht | Kwa1 |
| Am | Elysia | | Feng | 1912 | 1931 | 1842 | 1894 | Eindhoven | NKAm |
| Am | Carlijn | | Hagen | 1860 | 1883 | 1772 | 1928 | Schiermonnikoog | ONKBm |
| Am | Polina | | Kulikova | 1766 | 1839 | 1782 | 0 | Eindhoven | Kwa3 |
| Am | Azra | | Yildirim | 1560 | 1694 | 1645 | 0 | Best | Kwa2 |
| Am | Alma | | Visser | 0 | 1369 | 1546 | 1523 | Hengelo OV | Kwa3 |
| Bj | Tommy | | Grooten | 2347 | 2325 | 2289 | 2253 | Waalre | IT |
| Bj | Sascha | | Kurt | 2280 | 2295 | 2201 | 2204 | Eindhoven | NKB+IT |
| Bj | Achyuth | | Aravindhan | 2277 | 2186 | 2131 | 2201 | Aalsmeer | IT |
| Bj | Bram | | Baarspul | 2177 | 2212 | 2097 | 1750 | Haren GN | Kwa4 |
| Bj | Ethan | | Chua | 2168 | 2199 | 2244 | 0 | Eindhoven | kwa2 |
| Bj | Aden | | Darie | 2150 | 2117 | 2234 | 2170 | Amsterdam | Kwa3 |
| Bj | Oscar | | Zecha | 2120 | 2172 | 2045 | 2149 | Dronten | NKC |
| Bj | Joel | | Groenewoud | 2114 | 2174 | 2192 | 2137 | Amsterdam | IT-2025 |
| Bj | Maxim | | Teianu | 2024 | 2107 | 2002 | 2011 | Wassenaar | Kwa2 |
| Bj | Jesse | | Frederiks | 2018 | 2051 | 2020 | 2030 | Doetinchem | ONKB |
| Bj | Sven | | Winter | 2013 | 2034 | 2075 | 2166 | Amsterdam | kwa1 |
| Bj | Luuk | | Wierenga | 1977 | 2066 | 2026 | 2037 | Berkel en Rodenrijs | Kwa4 |
| Bj | Ghilon | | Etienne | 1976 | 2015 | 1984 | 1907 | Groningen | Kwa4 |
| Bj | Emilien | | Hallibert | 1958 | 2001 | 2061 | 0 | Amsterdam | Kwa2 |
| Bj | Bregje | | Roebers | 1945 | 1966 | 1969 | 2058 | Amsterdam | IT |
| Bj | Marnik | | Woldhuis | 1939 | 2076 | 2023 | 2069 | Hilversum | Kwa3 |
| Bj | Lode | de | Jong | 1902 | 2037 | 1972 | 2012 | Utrecht | Kwa1 |
| Bj | Shinsaku | | Okita | 1899 | 2036 | 2066 | 2007 | Den Haag | ONKC |
| Bj | Jelle | van | Haaften | 1882 | 1955 | 1971 | 1938 | Vleuten | Kwa3 |
| Bj | Arda | | Yantur | 1750 | 1876 | 1914 | 1959 | Bleiswijk | extra |
| Bm | Eli Alia | | Jorritsma | 1861 | 1880 | 1795 | 1717 | Groningen | Kwa4 |
| Bm | Frederieke | | Regterschot | 1792 | 1791 | 1827 | 1750 | Aerdenhout | kwa1 |
| Bm | Sarah-Joy | | Koorevaar | 1790 | 1759 | 1759 | 1750 | Gouda | kwa1 |
| Bm | Imara | | Hardeman | 1718 | 1750 | 1798 | 1816 | Groningen | NKCm |
| Bm | Ilona | | Vermeulen | 0 | 1576 | 1654 | 0 | Houten | Kwa2 |
| Bm | Eva | | Grigoriu | 0 | 1383 | 1750 | 0 | Almelo | extra |
| Bm | Sarah | | Schipper | 0 | 1359 | 1284 | 0 | Ten Boer | extra |
| Bm | Noa | | Greven | 0 | 1312 | 1331 | 0 | Ten Boer | Kwa4 |
| Cj | Boyd | | Leenen | 2205 | 2186 | 2238 | 2117 | Helmond | IT |
| Cj | Freek | | Thijssen | 2159 | 2162 | 2062 | 2084 | Son en Breugel | kwa1 |
| Cj | Xiheng | | Zhang | 2135 | 2210 | 2203 | 2004 | 's-Hertogenbosch | JO |
| Cj | Sabin | | Teianu | 2131 | 2166 | 2116 | 2018 | Wassenaar | IT |
| Cj | Hrdya | | Dinanath | 2107 | 2136 | 2101 | 2154 | 's-Hertogenbosch | JO |
| Cj | Matthieu | | Guillaumond | 2104 | 2151 | 2040 | 0 | Amsterdam | IT |
| Cj | Raghav | | Pathak | 2090 | 2149 | 2232 | 2038 | Amsterdam | kwa1+IT |
| Cj | Oscar | | Koppenens | 2036 | 2116 | 1948 | 1971 | Rotterdam | IT-2025 |
| Cj | Akul | | Gupta | 2018 | 2073 | 2048 | 1996 | Maastricht | LiSB1 |
| Cj | Noah | | Sosef | 2012 | 2075 | 2082 | 1930 | Poeldijk | LeiSB1 |
| Cj | Tiago | | Omnes | 1990 | 2034 | 1946 | 1937 | 's-Hertogenbosch | IT |
| Cj | Simon | | Botter | 1988 | 2113 | 2006 | 0 | Leeuwarden | kwa1 |
| Cj | Roan | | Lenting | 1986 | 1890 | 2043 | 2066 | Eindhoven | IT |
| Cj | Lukas | | Blok | 1985 | 1995 | 2011 | 2122 | Arnhem | kwa2 |
| Cj | Imre | | Uitermark | 1957 | 2009 | 1866 | 1799 | Amsterdam | kwa2 |
| Cj | Chingthang | | Ngangbam | 1937 | 1982 | 1943 | 1820 | Voorburg | kwa1 |
| Cj | Victor | | Brorens | 1911 | 1798 | 1905 | 1837 | Enschede | SBO1 |
| Cj | Oleg | | Nadrshin | 1894 | 1920 | 1901 | 0 | Bergschenhoek | RSB1 |
| Cj | Dhanesh | | Bajnath | 1889 | 1947 | 1889 | 0 | Wassenaar | Kwa4 |
| Cj | Armin | | Cubuk | 1881 | 1924 | 1965 | 1750 | Hoofddorp | NHSB1 |
| Cj | Ahmet Naim | | Ozbek | 1869 | 2010 | 1861 | 2067 | Breukelen | Kwa3 |
| Cj | Yanyang | | Zhou | 1860 | 1966 | 1869 | 1750 | Eindhoven | Kwa3 |
| Cj | Vincent | | Huang | 1854 | 1874 | 1940 | 0 | Eindhoven | NBSB1 |
| Cj | Dylan | | Roersma | 1846 | 1882 | 1905 | 2009 | Leeuwarden | kwa2 |
| Cj | Paul | | Nguyen | 1845 | 1892 | 1880 | 2111 | Utrecht | SGS1 |
| Cj | Rushaan | | Shaikh | 1842 | 1857 | 1881 | 0 | Almere | extra |
| Cj | Aadvik | | Suthan | 1822 | 1999 | 2013 | 1877 | Utrecht | Kwa4 |
| Cj | Ryoga | | Okita | 1812 | 1874 | 1860 | 1750 | Den Haag | ONKD |
| Cj | Ziqing | | Fu | 1811 | 1816 | 1895 | 0 | Capelle aan den IJssel | extra |
| Cj | Saffran | | Mendelsohn | 1767 | 1889 | 1858 | 1951 | Amsterdam | Kwa4 |
| Cj | Jim | de | Wit | 1749 | 1823 | 2008 | 1871 | Leeuwarden | FSB1 |
| Cj | Pranav Prasobh | | Nair | 1747 | 1792 | 1752 | 1794 | Groningen | NOSBO1 |
| Cj | Ziyang | | Huang | 1721 | 1820 | 1894 | 1750 | Den Haag | Kwa3 |
| Cj | Kostia | | Tkacenko | 1552 | 1639 | 1694 | 0 | Vlissingen | ZSB1 |
| Cj | Roman | | Bergaglia | 0 | 1644 | 1784 | 0 | Amsterdam | SGA1 |
| Cj | Mohammad | | Kharita | 0 | 1250 | 1685 | 0 | Nijmegen | Oost1 |
| Cm | Thao | | Luong | 1855 | 1751 | 1812 | 1750 | Heerlen | Kwa1 |
| Cm | Siraz | | Oruc | 1794 | 1653 | 1760 | 0 | Spijkenisse | kwa2 |
| Cm | Anumitra | | Elangkumaran | 1768 | 1823 | 1778 | 1779 | Eindhoven | ONKCm |
| Cm | Niranjana | | Ganeshram | 1753 | 1767 | 1765 | 1735 | Eindhoven | ONKDm |
| Cm | Keerthi | | Gnanasekaran | 1647 | 1631 | 1745 | 0 | Voorburg | kwa2 |
| Cm | Mila | de | Koning | 1638 | 1713 | 1657 | 0 | Roermond | Kwa3 |
| Cm | Hannah | | Bakker | 1634 | 1609 | 1699 | 0 | Ten Boer | Kwa4 |
| Cm | Malem | | Ngangbam | 1601 | 1750 | 1824 | 1867 | Voorburg | kwa1 |
| Cm | Emilia | | Panzar | 1585 | 1708 | 1750 | 0 | Amstelveen | Kwa3 |
| Cm | Maithili Millie | | Bhaskarabhatla | 1562 | 1452 | 1641 | 1502 | Rotterdam | extra |
| Cm | Eviënne | | Jongejan | 1502 | 1592 | 1600 | 0 | Dordrecht | Kwa4 |
| Cm | Sarah | | Barbier | 1487 | 1575 | 1719 | 0 | Voorburg | kwa2 |
| Cm | Hannah | | Urban | 1437 | 1525 | 1637 | 0 | Meerstad | kwa1 |
| Cm | Doudou | | Huang | 0 | 1604 | 1717 | 1555 | Den Haag | Kwa4 |
| Cm | Manaswini | | Mohan | 0 | 1543 | 1585 | 0 | Eindhoven | Kwa3 |
| Cm | Pomme | | Leenen | 0 | 1432 | 1692 | 1505 | Helmond | extra |
Scroll naar bovenzijde