| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zecha, Oscar | 4.5 | 1650 | De Winter, Arthur | 6.0 | 2000 | 0-1 |
| 2 | Kumar, Prajit Sai | 6.0 | 1811 | Kurt, Sascha | 4.0 | 1650 | 1-0 |
| 3 | Bakija, Alan | 5.0 | 1870 | Labruyere, Roger | 5.0 | 2003 | 0-1 |
| 4 | Smeets, Kobe | 4.0 | 1897 | Katpatal, Akshaj | 4.0 | 1650 | 1-0 |
| 5 | Aravindhan, Achyuth | 4.0 | 1031 * | Dekker, Thiemen | 4.0 | 1806 | 0-1 |
| 6 | Ponomarev, Ivan | 3.5 | 1723 | Arnold, Rhys | 4.0 | 1748 | 0-1 |
| 7 | Madularea, David | 3.5 | 1656 | Verheij, Dana | 3.5 | 1931 | 0-1 |
| 8 | Ramdien, Steven | 3.0 | 1589 | Blom, Rens | 3.0 | 1650 | 0-1 |
| 9 | Krylov, Philippe | 3.0 | 1339 * | Kien, Lancelot | 3.0 | 1650 | ½-½ |
| 10 | Pancharajah, Abisan | 2.5 | 1650 | Ekker, Joshua | 2.0 | 1695 | ½-½ |
| 11 | Kumar, Prayan Sai | 2.0 | 1652 | Sazonov, Fedor | 1.5 | 1650 | ½-½ |
| 12 | Lankheet, Hidde | 1.0 | 1000 * | Lopes, Samuel | 2.0 | 1124 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-08-2021 at 17:07