Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagen, Carlijn | 1.0 | V | 1672 | 2788 | +0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Pronk, David | 1.0 | M | 1655 | 2786 | +0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | FM De Boer, Eelke | 1.0 | M | 2384 | 2784 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | IM De Jong, Migchiel | 1.0 | M | 2295 | 2695 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | FM Van Foreest, Machteld | 1.0 | V | 2291 | 2691 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | IM Hoeksema, Hendrik Pieter | 1.0 | M | 2264 | 2664 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Barseghyan, Tigran | 1.0 | M | 1452 | 2652 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | FM Mostertman, Milan | 1.0 | M | 2239 | 2639 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Visee, Thijs | 1.0 | M | 0 | 2574 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Nicolai, Amir | 1.0 | M | 2155 | 2555 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Kazarjan, Gachatur | 1.0 | M | 2117 | 2517 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Bakker, Jouke | 1.0 | M | 2106 | 2506 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | FM Slagboom, Leandro | 1.0 | M | 2021 | 2484 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Leenes, Robert | 1.0 | M | 2014 | 2476 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Kshirsagar, Pranav | 1.0 | M | 1993 | 2475 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | M | 1972 | 2450 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Pellikaan, Govert | 1.0 | M | 1966 | 2450 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Labruyere, Roger | 1.0 | M | 1963 | 2426 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | De Jongh, Benno | 1.0 | M | 1961 | 2412 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Wierenga, Jael | 1.0 | M | 1949 | 2381 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | Niemeijer, Leon | 1.0 | M | 1921 | 2369 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Muller, Kenneth | 1.0 | M | 1907 | 2354 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Kruit, Erik | 1.0 | M | 1900 | 2354 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Koppenens, Oscar | 1.0 | M | 1886 | 2350 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Blok, Xaveer | 1.0 | M | 1875 | 2336 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
26 | Ngangbam, Chingthang | 1.0 | M | 1836 | 2236 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
27 | Leenen, Boyd | 1.0 | M | 1825 | 2225 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
28 | Beijer, Bart | 1.0 | M | 1823 | 2223 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
29 | Terlouw, Wouter | 1.0 | M | 1817 | 2217 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
30 | Heikamp, Hendrik | 1.0 | M | 1797 | 2197 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
31 | Van Soest, Sjoerd | 1.0 | M | 1795 | 2195 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
32 | Kroezen, Roland | 1.0 | M | 1791 | 2191 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
33 | Lalkota, Sai Pranav Tejas | 1.0 | M | 1789 | 2189 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
34 | Knobbe, Elise | 1.0 | V | 1784 | 2184 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
35 | Timmer, Michel | 1.0 | M | 1775 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
36 | Van de Poel, Jona | 1.0 | M | 1774 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
37 | Folkers, Sono | 0.5 | M | 1761 | 2161 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
38 | IM Maatman, Nick | 0.5 | M | 2395 | 1995 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
39 | Hagen, Maurits | 0.5 | M | 1654 | 1986 | +0.38 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
40 | Mostertman, Xander | 0.5 | M | 1986 | 1654 | -0.38 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
41 | De Wit, Evan | 0.0 | M | 1759 | 1359 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Fallaux, Storm | 0.0 | M | 1755 | 1355 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Burgsma, Sjoerd Jan | 0.0 | M | 1735 | 1335 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
44 | Klein Tuente, Sam | 0.0 | M | 1732 | 1332 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Ngangbam, Malem | 0.0 | V | 1723 | 1323 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Kshirsagar, Parth | 0.0 | M | 1708 | 1308 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Luong, Thao | 0.0 | V | 1699 | 1299 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | De Wit, Jim | 0.0 | M | 1691 | 1291 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Landman, Chelvan | 0.0 | M | 1684 | 1221 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
50 | Jorritsma, Johan | 0.0 | M | 1676 | 1214 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Terlouw, Frank | 0.0 | M | 1675 | 1193 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | Van Essen, Tobias | 0.0 | M | 1650 | 1172 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Visser, Yoram | 0.0 | M | 1650 | 1166 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
54 | Rutten, Gerard | 0.0 | M | 1626 | 1163 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Koppenens, Ben | 0.0 | M | 1612 | 1161 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Duindam, Hedde | 0.0 | M | 1581 | 1149 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Veltman, Stefan | 0.0 | M | 1569 | 1121 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Elangkumaran, Anumitra | 0.0 | V | 1554 | 1107 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Sprong, Mehran | 0.0 | M | 1554 | 1100 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Noordhof, Hylke | 0.0 | M | 1550 | 1086 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Rutten, Lenthe | 0.0 | V | 1536 | 1075 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Jermin, D'Andre | 0.0 | M | 1403 | 1003 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | Jermin, Tyron | 0.0 | M | 0 * | 975 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Pyplacz, Jan | 0.0 | M | 0 | 974 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
65 | Regterschot, Alexander | 0.0 | M | 1365 | 965 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
66 | Nair, Pranav Prasobh | 0.0 | M | 1353 | 953 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
67 | Urban, Tobias | 0.0 | M | 1347 | 947 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
68 | Regterschot, Frederieke | 0.0 | V | 1302 | 902 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
69 | Husers, Yannic | 0.0 | M | 1988 | 872 | -0.87 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
70 | Goudriaan, Rafael | 0.0 | M | 1986 | 855 | -0.88 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Jermin, Ayleanna | 0.0 | V | 1248 | 848 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
72 | Rietveld, Tygo | 0.0 | M | 1137 | 737 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
73 | Baars, Tije | 0.0 | M | 1861 | 661 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
74 | Lalkota, Srikar | 0.0 | M | 907 | 507 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
75 | Sarathbabu, Mrityunjay | 0.0 | M | 888 | 488 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
76 | Veenstra, Klaas-Jan | 0.0 | M | 1774 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-05-2024 at 22:30