| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | 5.0 | M | 2295 | 2778 | +0.72 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Mostertman, Milan | 5.0 | M | 2239 | 2794 | +1.18 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Terlouw, Wouter | 4.5 | M | 1817 | 2201 | +2.12 | . | 14.5 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | IM Hoeksema, Hendrik Pieter | 4.0 | M | 2264 | 2121 | -0.54 | . | 17.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | FM Van Foreest, Machteld | 4.0 | V | 2291 | 2175 | -0.45 | . | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FM De Boer, Eelke | 4.0 | M | 2384 | 2281 | -0.35 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Wierenga, Jael | 4.0 | M | 1949 | 2164 | +1.43 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Kazarjan, Gachatur | 4.0 | M | 2117 | 2158 | +0.37 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | FM Slagboom, Leandro | 4.0 | M | 2021 | 2207 | +1.18 | . | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Zuiderweg, Edwin | 4.0 | M | 1972 | 1991 | +0.12 | . | 14.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Klein Tuente, Sam | 4.0 | M | 1732 | 2114 | +2.37 | . | 14.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Labruyere, Roger | 4.0 | M | 1963 | 2158 | +1.20 | . | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Bakker, Jouke | 3.5 | M | 2106 | 1928 | -0.86 | . | 15.0 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Leenen, Boyd | 3.5 | M | 1825 | 2006 | +1.23 | . | 15.0 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Nicolai, Amir | 3.5 | M | 2155 | 1998 | -0.75 | . | 15.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kshirsagar, Pranav | 3.5 | M | 1993 | 1909 | -0.38 | . | 12.5 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Terlouw, Frank | 3.5 | M | 1675 | 1917 | +1.66 | . | 11.5 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | Pellikaan, Govert | 3.0 | M | 1966 | 1919 | -0.27 | . | 16.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Van de Poel, Jona | 3.0 | M | 1774 | 1902 | +0.65 | . | 15.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Muller, Kenneth | 3.0 | M | 1907 | 1913 | +0.01 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Blok, Xaveer | 3.0 | M | 1875 | 1888 | +0.16 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ngangbam, Chingthang | 3.0 | M | 1836 | 1819 | +0.02 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | De Wit, Evan | 3.0 | M | 1759 | 1761 | +0.01 | . | 14.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | De Jongh, Benno | 3.0 | M | 1961 | 2020 | +0.36 | . | 14.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | IM Maatman, Nick | 3.0 | M | 2395 | 2067 | -1.60 | . | 13.5 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Niemeijer, Leon | 3.0 | M | 1921 | 1746 | -1.01 | . | 13.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Barseghyan, Tigran | 3.0 | M | 1452 | 1893 | +2.50 | . | 13.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Leenes, Robert | 3.0 | M | 2014 | 1952 | -0.36 | . | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Pronk, David | 3.0 | M | 1655 | 1943 | +1.83 | . | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Heikamp, Hendrik | 3.0 | M | 1797 | 1830 | +0.29 | . | 12.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Lalkota, Sai Pranav Tejas | 3.0 | M | 1789 | 1894 | +0.72 | . | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Burgsma, Sjoerd Jan | 3.0 | M | 1735 | 1878 | +0.89 | . | 12.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Husers, Yannic | 3.0 | M | 1988 | 1747 | -1.31 | . | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Veltman, Stefan | 3.0 | M | 1569 | 1800 | +1.48 | . | 9.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Hagen, Carlijn | 2.5 | V | 1672 | 1958 | +1.66 | . | 17.0 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Mostertman, Xander | 2.5 | M | 1986 | 1902 | -0.48 | . | 16.0 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Baars, Tije | 2.5 | M | 1861 | 1717 | -0.85 | . | 14.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Folkers, Sono | 2.5 | M | 1761 | 1918 | +0.83 | . | 13.0 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Koppenens, Oscar | 2.5 | M | 1886 | 1712 | -0.99 | . | 13.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 40 | Knobbe, Elise | 2.5 | V | 1784 | 1859 | +0.54 | . | 12.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Hagen, Maurits | 2.5 | M | 1654 | 1743 | +0.50 | . | 10.5 | 3.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Beijer, Bart | 2.0 | M | 1823 | 1767 | -0.51 | . | 15.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Fallaux, Storm | 2.0 | M | 1755 | 1727 | -0.26 | . | 14.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Van Essen, Tobias | 2.0 | M | 1650 | 1679 | +0.17 | . | 13.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | De Wit, Jim | 2.0 | M | 1691 | 1750 | +0.34 | . | 12.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Nair, Pranav Prasobh | 2.0 | M | 1353 | 1670 | +1.57 | . | 12.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Goudriaan, Rafael | 2.0 | M | 1986 | 1597 | -2.29 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Kruit, Erik | 2.0 | M | 1900 | 1661 | -1.51 | . | 12.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Kroezen, Roland | 2.0 | M | 1791 | 1513 | -1.63 | . | 12.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Kshirsagar, Parth | 2.0 | M | 1708 | 1662 | -0.29 | . | 12.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Pyplacz, Jan | 2.0 | M | 0 | 1677 | 1677 | . | 11.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Elangkumaran, Anumitra | 2.0 | V | 1554 | 1644 | +0.46 | . | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Jorritsma, Johan | 2.0 | M | 1676 | 1548 | -0.62 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Luong, Thao | 2.0 | V | 1699 | 1551 | -0.71 | . | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Timmer, Michel | 2.0 | M | 1775 | 1469 | -1.54 | . | 10.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Van Soest, Sjoerd | 2.0 | M | 1795 | 1578 | -1.34 | . | 10.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Visee, Thijs | 2.0 | M | 0 | 1532 | 1532 | . | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Veenstra, Klaas-Jan | 2.0 | M | 1774 | 1483 | -1.35 | . | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Visser, Yoram | 2.0 | M | 1650 | 1593 | -0.36 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Sprong, Mehran | 2.0 | M | 1554 | 1482 | -0.41 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Landman, Chelvan | 1.5 | M | 1684 | 1644 | -0.30 | . | 14.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 62 | Ngangbam, Malem | 1.5 | V | 1723 | 1500 | -1.42 | . | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 63 | Duindam, Hedde | 1.5 | M | 1581 | 1498 | -0.64 | . | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 64 | Urban, Tobias | 1.5 | M | 1347 | 1362 | +0.00 | . | 10.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 65 | Regterschot, Frederieke | 1.5 | V | 1302 | 1525 | +1.01 | . | 9.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 66 | Jermin, D'Andre | 1.0 | M | 1403 | 1511 | +0.44 | . | 12.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Regterschot, Alexander | 1.0 | M | 1365 | 1335 | -0.34 | . | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Rietveld, Tygo | 1.0 | M | 1137 | 1297 | +0.60 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Rutten, Lenthe | 1.0 | V | 1536 | 1413 | -0.72 | . | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Koppenens, Ben | 1.0 | M | 1612 | 913 | -1.54 | . | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Jermin, Ayleanna | 1.0 | V | 1248 | 1382 | +0.52 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Noordhof, Hylke | 1.0 | M | 1550 | 1453 | -0.61 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Rutten, Gerard | 1.0 | M | 1626 | 1236 | -1.83 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Lalkota, Srikar | 0.0 | M | 907 | 507 | -0.32 | . | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Jermin, Tyron | 0.0 | M | 0 * | 788 | 788 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sarathbabu, Mrityunjay | 0.0 | M | 888 | 488 | -0.40 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-05-2024 at 22:30