Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Beerdsen, Thomas | 3.0 | M | 2446 | 2995 | +0.63 | 5.0 | 5.0 | 2965 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Schoppen, Casper | 3.0 | M | 2423 | 2929 | +0.49 | 4.0 | 4.0 | 2905 | 1 | 1 | 1 | |
3 | FM Vrolijk, Liam | 2.5 | M | 2378 | 2272 | -0.20 | 5.5 | 4.25 | 2251 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Van Dael, Siem | 2.5 | M | 2051 | 2549 | +1.21 | 5.0 | 3.75 | 2249 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Den Hartog, Marijn | 2.0 | M | 2227 | 2367 | +0.64 | 6.0 | 3.0 | 2297 | 1 | 1 | 0 | |
6 | FM Warmerdam, Max | 2.0 | M | 2351 | 2241 | -0.21 | 6.0 | 3.0 | 2145 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Damen, Jip | 2.0 | M | 1859 | 2343 | +1.67 | 5.0 | 3.0 | 2425 | 1 | 0 | 1 | |
8 | FM Vereggen, Lars | 2.0 | M | 2334 | 2133 | -0.61 | 4.5 | 2.0 | 2050 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Elgersma, Simon | 2.0 | M | 2189 | 2118 | -0.10 | 4.5 | 1.5 | 2052 | 1 | 0 | 1 | |
10 | IM Kevlishvili, Robby | Kamp., na besl | 2.0 | M | 2414 | 2139 | -0.76 | 4.0 | 2.0 | 1891 | 0 | 1 | 1 |
11 | IM Van Foreest, Lucas | 2.0 | M | 2477 | 2252 | -0.65 | 4.0 | 2.0 | 2198 | 1 | 0 | 1 | |
12 | De Boer, Bas | 2.0 | M | 2107 | 2056 | -0.01 | 3.0 | 0.5 | 1891 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Kalle, Erwin | 1.0 | M | 2039 | 2012 | -0.15 | 5.0 | 1.0 | 2017 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Hartevelt, Leendert | 1.0 | M | 1777 * | 1484 | 0 | 5.0 | 0.5 | 1802 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Van Baar, Esper | 1.0 | M | 2136 | 1341 | -0.99 | 5.0 | 0.0 | 1812 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | M | 1952 | 1552 | -0.16 | 5.0 | 0.0 | 2018 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Hofstra, Tijmen | 1.0 | M | 1558 | 1158 | -0.16 | 4.5 | 0.5 | 1348 | 0 | + | 0 | |
18 | Bosma, Jan | 1.0 | M | 1684 | 1284 | -0.16 | 4.0 | 0.0 | 1967 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Van Doren, Bas | 1.0 | M | 1755 | 1766 | -0.08 | 4.0 | 0.0 | 1918 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Berghuis, Thomas | 1.0 | M | 1215 * | 1251 | 0 | 3.5 | 0.0 | 1114 | 0 | 0 | + | |
21 | Nieczyporowski, Miki | 1.0 | M | 1616 | 1673 | +0.03 | 3.0 | 0.0 | 1751 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Bueno, Mark | 0.0 | M | 1955 | 1555 | -0.08 | 5.5 | 0.0 | 1646 | 0 | - | - | |
23 | De Boer, Sipke | 0.0 | M | 1363 | 911 | -0.35 | 4.0 | 0.0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bootsma, Nick | 0.0 | M | 1528 * | 1124 | 1124 | 3.0 | 0.0 | 1124 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2017 at 18:32