| Cat | Voornaam | vv | Achternaam | F-rating | K-rating | R-rating | Plaatsnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj | Kobe | Smeets | 2383 | 2365 | 2332 | Utrecht | |
| Aj | Roger | Labruyère | 2336 | 2304 | 2230 | Almere | |
| Aj | Noah | Ritzerveld | 2241 | 2293 | 2286 | Wassenaar | |
| Aj | Take | Snijders | 2145 | 2225 | 2133 | Amsterdam | |
| Aj | Bram | ten | Dam | 2116 | 2116 | 2121 | Ten Boer |
| Aj | Guido | van | Hesselingen | 2114 | 2138 | 2034 | Alkmaar |
| Aj | Ivan | Ponomarev | 2042 | 2091 | 1939 | Eindhoven | |
| Aj | Xaveer | Blok | 2037 | 2068 | 1914 | Scheerwolde | |
| Aj | Imanol | Leorato | 2024 | 2010 | 1852 | Den Haag | |
| Aj | Rens | Blom | 1999 | 2016 | 1977 | Amstelveen | |
| Aj | Polle | van | Arendonk | 1982 | 2174 | 2123 | De Meern |
| Aj | Mika | Kleibeuker | 1968 | 2088 | 2065 | Utrecht | |
| Aj | Leon | Elferink | 1922 | 1887 | 2029 | Utrecht | |
| Aj | Alexander | Rogozyanskiy | 1897 | 2024 | 1957 | Utrecht | |
| Am | Isafara | Gergin | 1944 | 1927 | 1825 | Utrecht | |
| Am | Josephine | Damen | 1902 | 1906 | 1908 | Nijmegen | |
| Am | Nirupa | Ganeshram | 1882 | 1897 | 1815 | Eindhoven | |
| Am | Elysia | Feng | 1876 | 1867 | 1866 | Eindhoven | |
| Am | Elise | Knobbe | 1835 | 1822 | 1838 | Heerenveen | |
| Am | Katja | Tangarife Ramirez | 1812 | 1829 | 1823 | Loenen GLD | |
| Am | Polina | Kulikova | 1778 | 1830 | 1834 | Eindhoven | |
| Am | Azra | Yildirim | 1579 | 1704 | 1667 | Best | |
| Bj | Sascha | Kurt | 2272 | 2258 | 2156 | Eindhoven | |
| Bj | Luka | Wink | 2245 | 2184 | 2123 | Monster | |
| Bj | David | Madularea | 2242 | 2258 | 2171 | Voorburg | |
| Bj | Tommy | Grooten | 2212 | 2252 | 2141 | Waalre | |
| Bj | Rhys | Arnold | 2194 | 2220 | 2198 | Alphen aan den Rijn | |
| Bj | Mees | van | Batenburg | 2186 | 2245 | 2231 | Dordrecht |
| Bj | Gachatur | Kazarjan | 2177 | 2253 | 2194 | Helmond | |
| Bj | Philippe | Krylov | 2169 | 2185 | 1986 | Amstelveen | |
| Bj | Chenwu | Zhu | 2133 | 2275 | 2091 | Hoofddorp | |
| Bj | Pranav | Kshirsagar | 2131 | 2010 | 2032 | Maastricht | |
| Bj | Ethan | Chua | 2121 | 2070 | 2259 | Eindhoven | |
| Bj | Joel | Groenewoud | 2083 | 2110 | 2227 | Amsterdam | |
| Bj | Samuel | Lopes | 2045 | 1984 | 1983 | Rotterdam | |
| Bj | Lode | de | Jong | 2031 | 2169 | 2039 | Utrecht |
| Bj | Maxim | Teianu | 1989 | 2110 | 1922 | Wassenaar | |
| Bj | Emilien | Hallibert | 1950 | 2053 | 1962 | Amsterdam | |
| Bj | Sven | Winter | 1927 | 1990 | 2076 | Amsterdam | |
| Bj | David | Kolijn | 1902 | 1939 | 1800 | Gieten | |
| Bj | Aden | Darie | 1882 | 2064 | 1985 | Amsterdam | |
| Bj | Jelle | van | Haaften | 1744 | 1894 | 1967 | Vleuten |
| Bm | Fleur | Westerhof | 1932 | 1955 | 2017 | Doetinchem | |
| Bm | Carlijn | Hagen | 1860 | 1807 | 1801 | Schiermonnikoog | |
| Bm | Sarah-Joy | Koorevaar | 1777 | 1781 | 1759 | Gouda | |
| Bm | Ilona | Vermeulen | 1461 | 1563 | Houten | ||
| Cj | Oscar | Zecha | 2126 | 2131 | 2079 | Dronten | |
| Cj | Wouter | Terlouw | 2103 | 2170 | 2222 | Soest | |
| Cj | Hrdya | Dinanath | 2085 | 2144 | 2040 | 's-Hertogenbosch | |
| Cj | Achyuth | Aravindhan | 2083 | 2225 | 2159 | Aalsmeer | |
| Cj | Oscar | Koppenens | 2024 | 2031 | 1988 | Rotterdam | |
| Cj | Sabin | Teianu | 2014 | 2099 | 2031 | Wassenaar | |
| Cj | Akshaj | Katpatal | 2002 | 1998 | 1988 | Lelystad | |
| Cj | Boyd | Leenen | 1965 | 2010 | 2219 | Helmond | |
| Cj | Freek | Thijssen | 1948 | 2005 | 1930 | Son en Breugel | |
| Cj | Ghilon | Etienne | 1947 | 2057 | 2092 | Groningen | |
| Cj | Matthieu | Guillaumond | 1940 | 2015 | 1942 | Amsterdam | |
| Cj | Ahmet Naim | Ozbek | 1919 | 2007 | 1853 | Breukelen | |
| Cj | Theo | Kudernac | 1911 | 1956 | 1812 | Groningen | |
| Cj | Akul | Gupta | 1905 | 1936 | 1933 | Maastricht | |
| Cj | Roan | Lenting | 1868 | 2006 | 1927 | Eindhoven | |
| Cj | Xiheng | Zhang | 1866 | 2001 | 1997 | 's-Hertogenbosch | |
| Cj | Bregje | Roebers | 1855 | 1859 | 1977 | Amsterdam | |
| Cj | Chingthang | Ngangbam | 1853 | 1990 | 1890 | Voorburg | |
| Cj | Aakrit | Seth | 1840 | 1853 | 1934 | Amsterdam | |
| Cj | Reyansh | Kakrana | 1833 | 1922 | 1796 | Amstelveen | |
| Cj | Simon | Botter | 1747 | 1787 | 1944 | Leeuwarden | |
| Cj | Arda | Yantur | 1745 | 1834 | 1907 | Bleiswijk | |
| Cj | Dylan | Roersma | 1737 | 1778 | 1836 | Leeuwarden | |
| Cj | Sai Pranav Tejas | Lalkota | 1736 | 1811 | 1963 | Eindhoven | |
| Cj | Thao | Luong | 1727 | 1833 | 1736 | Eindhoven | |
| Cj | Dhanesh | Bajnath | 1706 | 1873 | 1860 | Wassenaar | |
| Cj | Mylo | Georgopoulos-Karbouniaris | 1703 | 1776 | 1868 | Vleuten | |
| Cj | Thias | Kleinjan | 1651 | 1750 | Daarlerveen | ||
| Cj | Kostia | Tkacenko | 1632 | Vlissingen | |||
| Cj | Armin | Cubuk | 1756 | 1846 | Hoofddorp | ||
| Cm | Keerthi | Gnanasekaran | 1740 | 1623 | 1554 | Voorburg | |
| Cm | Imara | Hardeman | 1728 | 1720 | 1736 | Groningen | |
| Cm | Niranjana | Ganeshram | 1606 | 1671 | 1721 | Eindhoven | |
| Cm | Malem | Ngangbam | 1539 | 1523 | 1638 | Voorburg | |
| Cm | Eviënne | Jongejan | 1422 | 1662 | Dordrecht | ||
| Cm | Mila | de | Koning | 1515 | 1602 | Roermond | |
| Cm | Anumitra | Elangkumaran | 1699 | 1737 | Eindhoven | ||
| Cm | Hannah | Bakker | 1659 | 1480 | Ten Boer | ||
| Cm | Sarah | Barbier | 1352 | 1587 | Voorburg | ||
| Cm | Sophie | Borovitski | 1242 | 1602 | Hilversum | ||
| Cm | Maithili Millie | Bhaskarabhatla | 1316 | 1447 | Rotterdam | ||
| Cm | Hannah | Urban | 1286 | 1517 | Meerstad | ||
| Cm | Ruth | van | Duuren | 1658 | 1431 | Barneveld | |
| Cm | Frederieke | Regterschot | 1484 | 1750 | Aerdenhout | ||
| Cm | Laura | Prins | 1622 | 1424 | Leiden | ||
| Cm | Pomme | Leenen | 1489 | 1449 | Helmond |
