| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os van Jan | 0.0 | 1910 | Broekman Lode | 0.0 | 1596 | 1-0 | ||
| 2 | Vijge, Jan | 0.0 | 1531 | Doller Pieter | 0.0 | 1901 | 0-1 | ||
| 3 | Ridder de Henk | 0.0 | 1807 | Hofstee Harry | 0.0 | 1499 | 1-0 | ||
| 4 | Mooijman Theo | 0.0 | 1450 | Zwanepol Johan | 0.0 | 1790 | 1-0 | ||
| 5 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1756 | Vries de Elle | 0.0 | 1439 | 1-0 | ||
| 6 | Schipper Mark | 0.0 | 1300 | Wiersema Klaas | 0.0 | 1671 | 0-1 | ||
| 7 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1670 | Vriend Rinus | 0.0 | 1300 | 1-0 | ||
| 8 | Klugstedt Juergen | 0.0 | 1000 | Rutten, Gerard | 0.0 | 1626 | 0-1 | ||
| 9 | Groothof Jan | 0.0 | 1624 | Tyron Jermin | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
| 10 | Claushuis Lucas | 0.0 | 867 | Maas Leunis | 0.0 | 1624 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-05-2024 at 16:31