| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Gerard | 1.0 | 1626 | Os van Jan | 1.0 | 1910 | 1-0 | ||
| 2 | Doller Pieter | 1.0 | 1901 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1670 | 0-1 | ||
| 3 | Maas Leunis | 1.0 | 1624 | Ridder de Henk | 1.0 | 1807 | 0-1 | ||
| 4 | Tyron Jermin | 1.0 | 1000 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | 1756 | 0-1 | ||
| 5 | Wiersema Klaas | 1.0 | 1671 | Mooijman Theo | 1.0 | 1450 | 0-1 | ||
| 6 | Zwanepol Johan | 0.0 | 1790 | Schipper Mark | 0.0 | 1300 | 1-0 | ||
| 7 | Vries de Elle | 0.0 | 1439 | Groothof Jan | 0.0 | 1624 | 0-1 | ||
| 8 | Broekman Lode | 0.0 | 1596 | Klugstedt Juergen | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 9 | Vriend Rinus | 0.0 | 1300 | Vijge, Jan | 0.0 | 1531 | 1-0 | ||
| 10 | Hofstee Harry | 0.0 | 1499 | Claushuis Lucas | 0.0 | 867 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-05-2024 at 16:31