| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mooijman Theo | 2.0 | M | 1450 | 2531 | +1.66 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Jongejan Pieter | 2.0 | M | 1670 | 2401 | +0.89 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Rutten, Gerard | 2.0 | M | 1626 | 2368 | +0.92 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Ridder de Henk | 2.0 | M | 1807 | 2362 | +0.40 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | M | 1756 | 2198 | +0.21 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Os van Jan | 1.0 | M | 1910 | 1611 | -0.70 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Maas Leunis | 1.0 | M | 1624 | 1516 | -0.18 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Tyron Jermin | 1.0 | M | 1000 | 1400 | +0.84 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Doller Pieter | 1.0 | M | 1901 | 1601 | -0.69 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Vriend Rinus | 1.0 | M | 1300 | 1601 | +0.69 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Zwanepol Johan | 1.0 | M | 1790 | 1420 | -0.80 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Wiersema Klaas | 1.0 | M | 1671 | 1375 | -0.68 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Broekman Lode | 1.0 | M | 1596 | 1553 | -0.06 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Groothof Jan | 1.0 | M | 1624 | 1332 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 867 | 1267 | +0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Vries de Elle | 0.0 | M | 1439 | 890 | -0.39 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hofstee Harry | 0.0 | M | 1499 | 653 | -1.06 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Klugstedt Juergen | 0.0 | M | 1000 | 600 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Schipper Mark | 0.0 | M | 1300 | 886 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Vijge, Jan | 0.0 | M | 1531 | 801 | -0.89 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-05-2024 at 16:31