| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Gerard | 3.0 | 1626 | Ridder de Henk | 3.0 | 1807 | ½-½ | ||
| 2 | Jongejan Pieter | 2.0 | 1670 | Os van Jan | 2.0 | 1910 | 0-1 | ||
| 3 | Doller Pieter | 2.0 | 1901 | Broekman Lode | 2.0 | 1596 | ½-½ | ||
| 4 | Mooijman Theo | 2.0 | 1450 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | 1756 | 1-0 | ||
| 5 | Vriend Rinus | 1.5 | 1300 | Claushuis Lucas | 2.0 | 867 | 1-0 | ||
| 6 | Zwanepol Johan | 1.0 | 1790 | Groothof Jan | 1.5 | 1624 | 1-0 | ||
| 7 | Wiersema Klaas | 1.0 | 1671 | Klugstedt Juergen | 1.0 | 1000 | ½-½ | ||
| 8 | Maas Leunis | 1.0 | 1624 | Tyron Jermin | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 9 | Hofstee Harry | 1.0 | 1499 | Vijge, Jan | 1.0 | 1531 | 0-1 | ||
| 10 | Vries de Elle | 0.0 | 1439 | Schipper Mark | 0.0 | 1300 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-05-2024 at 16:31