| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Gerard | 3.5 | M | 1626 | 2011 | +1.84 | 10.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Ridder de Henk | 3.5 | M | 1807 | 1941 | +0.48 | 8.5 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Os van Jan | 3.0 | M | 1910 | 1822 | -0.34 | 10.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Mooijman Theo | 3.0 | M | 1450 | 1960 | +2.44 | 8.0 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Doller Pieter | 2.5 | M | 1901 | 1670 | -0.97 | 9.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Broekman Lode | 2.5 | M | 1596 | 1794 | +1.05 | 9.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Vriend Rinus | 2.5 | M | 1300 | 1526 | +1.14 | 7.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Jongejan Pieter | 2.0 | M | 1670 | 1730 | +0.37 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Maas Leunis | 2.0 | M | 1624 | 1541 | -0.26 | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | M | 1756 | 1468 | -1.33 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Zwanepol Johan | 2.0 | M | 1790 | 1515 | -1.27 | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Claushuis Lucas | 2.0 | M | 867 | 1267 | +1.68 | 7.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Vijge, Jan | 2.0 | M | 1531 | 1458 | -0.35 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Klugstedt Juergen | 1.5 | M | 1000 | 1313 | +1.18 | 8.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Wiersema Klaas | 1.5 | M | 1671 | 1236 | -2.02 | 7.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 16 | Groothof Jan | 1.5 | M | 1624 | 1351 | -1.31 | 6.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | Hofstee Harry | 1.0 | M | 1499 | 1241 | -1.28 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Tyron Jermin | 1.0 | M | 1000 | 1207 | +0.68 | 7.5 | 1.5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vries de Elle | 0.5 | M | 1439 | 1108 | -1.50 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 20 | Schipper Mark | 0.5 | M | 1300 | 1255 | -0.23 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-05-2024 at 16:31