| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os van Jan | 1910 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 2 | Mooijman Theo | 1450 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 3 | Rutten, Gerard | 1626 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 4 | Broekman Lode | 1596 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 5 | Doller Pieter | 1901 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 3.5 | |||||||
| 6 | Ridder de Henk | 1807 | 0 | ½ | x | 1 | 3.5 | ||||||||
| 7 | Jongejan Pieter | 1670 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||
| 8 | Zwanepol Johan | 1790 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||
| 9 | Vriend Rinus | 1300 | 0 | 0 | x | ½ | 2.5 | ||||||||
| 10 | Klugstedt Juergen | 1000 | 0 | 0 | x | 2.5 | |||||||||
| 11 | Groothof Jan | 1624 | 0 | ½ | x | 2.5 | |||||||||
| 12 | Hoogeboom Boudewijn | 1756 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-05-2024 at 16:31